http://gazovik-gas.ru/directory/connect/tee.html

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123
Телефон: 8-800-200-0357 (все телефоны)
gas@gazovik.ru

Тройники

Газовик — промышленное газовое оборудование * Справочник * Соединительные детали и элементы трубопровода *

Тройники

В системах газоснабжения применяются равнопроходные и переходные тройники бесшовные приварные по ГОСТ 17376-2001*. Основные параметры тройников по ГОСТ 17380-2001. Конструкция и размеры указаны на рисунке и в таблице, кроме вышеуказанных, допускается применение тройников для строительства, изготовленных по ОСТ 36-23-77, ОСТ 36-24-77, ОСТ 36-46-81, ОСТ 34-10-764-97.

Тройники
Тройники

Тройники:
а — равнопроходный; б — переходный.

Размеры тройников стальных бесшовных приварных, мм Ру, МПа (кгс/см²), не более (неагрессивные транспортируемые вещества) Масса, кг, не более
Ду dу Dн dн L H S S1 S0 r (не менее s), не более
40 45 40 40 2,5 2,5 12,5 10,0 (100) 0,5
50 57 50 45 3,0 3,0 10,0 (100) 0,8
40 45 3,0 2,5 3,0 10,0 (100) 0,7
65 76 65 60 3,5 3,5 17,0 6,3 (63) 1,5
50 57 3,5 3,0 3,5 6,3 (63) 1,6
40 45 3,5 2,5 3,5 6,3 (63) 1,5
80 89 80 70 3,5 3,5 6,3 (63) 2,6
65 76 3,5 3,5 3,5 6,3 (63) 2,2
50 57 3,5 3,0 3,5 6,3 (63) 1,9
100 108 100 80 4,0 4,0 20,0 6,3 (63) 3,2
80 89 4,0 4,0 4,0 6,3 (63) 3,1
65 76 4,0 3,5 4,0 6,3 (63) 3,1
125 133 110 95 4,0 4,0 20 6,3 (63) 4,3
100 108 4,0 4,0 4,0 6,3 (63) 4,1
80 89 4,0 3,5 4,0 6,3 (63) 3,8
150 159 130 110 4,5 4,5 25 4,0 (40) 6,5
125 133 4,5 4,0 4,5 4,0 (40) 6,1
100 108 4,5 4,0 4,5 4,0 (40) 6,0
200 219 160 140 6,0 6,0 4,0 (40) 13,5
150 159 6,0 4,5 6,0 4,0 (40) 13,2
125 133 6,0 4,0 6,0 4,0 (40) 13,7
250 273 190 175 8,0 8,0 30 4,0 (40) 31,3
200 219 8,0 6,0 8,0 4,0 (40) 27,6
150 159 8,0 4,5 8,0 4,0 (40) 23,1

© 2007–2024 «Газовик». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.