http://gazovik-gas.ru/directory/add/m-table.html

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123
Телефон: 8-800-200-0357 (все телефоны)
gas@gazovik.ru

Справочная таблица теоретической массы 1 м. п. труб (кг)

Газовик — промышленное газовое оборудование * Справочник * ГОСТ, СНиП, ПБ *

Диам. трубы(мм) 3 3,2 3,5 3,8 4,0 4,5 5 5,5 6 7,0 8 9 10
толщина стенки (мм)
57 4,00 4,25 4,62 5,23 5,83 6,41 6,99 7,55 8,63 9,67 10,65 11,59
60 4,22 4,45 4,88 5,27 5,52 6,16 6,78 7,39 7,99 9,13 10,26 11,32 12,33
63,5 4,48 4,76 5,18 5,60 5,87 6,55 7,21 7,87 8,51 9,75 10,95 12,10 13,19
76 5,40 5,74 6,26 6,77 7,10 7,93 8,76 9,56 10,36 11,91 13,42 14,87 16,28
83 5,92 6,30 6,86 7,42 7,79 8,71 9,62 10,51 11,39 13,12 14,80 16,43 18,00
89 6,36 6,77 7,38 7,98 8,39 9,38 10,36 11,33 12,28 14,16 15,98 17,76 19,48
95 6,81 7,24 7,90 8,55 8,98 10,04 11,10 12,14 13,17 15,19 17,16 19,69 20,96
102 7,32 7,80 8,50 9,20 9,67 10,82 11,96 13,09 14,21 16,40 18,53 20,64 22,69
108 7,77 8,27 9,02 9,77 10,26 11,49 12,70 13,90 15,09 17,44 19,73 21,97 24,17
114 8,21 8,74 9,54 10,33 10,85 12,15 13,44 14,72 15,98 18,47 20,91 23,31 25,65
121 8,73 9,30 10,14 10,98 11,54 12,93 14,30 15,67 17,02 19,68 22,29 24,85 27,37
127 9,18 9,77 10,66 11,55 12,13 13,60 15,04 16,48 17,90 20,73 23,48 26,19 28,85
133 9,62 10,24 11,18 12,11 12,72 14,62 15,78 17,29 18,79 21,75 24,66 27,52 30,33
140 10,14 10,80 11,78 12,76 13,42 15,04 16,65 18,24 19,83 22,96 26,04 29,08 32,06
152 11,02 11,74 12,82 13,89 14,60 16,37 18,13 19,87 21,60 25,03 28,41 31,74 35,02
159 11,54 12,30 13,42 14,54 15,29 17,15 18,99 20,82 22,64 26,24 29,79 33,29 36,75
219 15,98 17,03 18,60 20,17 21,21 23,80 26,39 28,96 31,52 36,60 41,60 46,61 51,54
245 17,90 19,08 20,85 22,60 23,77 26,69 29,59 32,49 35,37 41,09 46,76 52,38 57,95
273     23,36 25,23 26,54 29,80 33,05 36,28 39,51 45,92 52,28 58,60 64,86
299       29,10 32,68 36,25 39,81 39,81 43,36 50,41 57,41 64,34 71,27
325       31,67 35,57 39,46 43,34 43,34 47,20 54,90 62,54 70,14 77,68
351       34,23 38,45 42,66 46,86 46,86 51,09 59,39 67,67 75,91 84,10
377       36,80 41,34 45,87 50,39 50,39 54,90 63,87 72,80 81,68 90,51
402       39,26 44,11 48,95 53,78 53,78 58,60 68,19 77,73 87,23 96,67
426       41,63 46,78 51,91 57,04 57,04 62,15 72,33 82,47 92,56 102,59
478           58,32 64,09 64,09 69,84 81,31 92,73 104,10 115,42
480           58,57 64,36 64,36 70,14 81,65 93,12 104,54 115,91
530           64,74 71,14 71,14 77,54 90,28 102,99 115,64 128,24
630                   107,55 122,72 137,83 152,90
720                   123,09 140,50 157,80 176,10
820                     160,20 180,00 199,80
1020                         249,40
1220                         298,40

Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75

Условный проход Наружный диаметр, мм Толщина стенки труб, мм Линейная плотность труб без муфты, кг/м
легких обыкно­венных усиленных легких обыкно­венных усиленных
6 10,2 1,8 2,0 2,5 0,37 0,40 0,47
8 13,5 2,0 2,2 2,8 0,57 0,61 0,74
10 17,0 2,0 2,2 2,8 0,74 0,80 0,98
15 21,3 2,35 1,10
15 21,3 2,5 2,8 3,2 1,16 1,28 1,43
20 26,8 2,35 1,42
20 26,8 2,5 2,8 3,2 1,50 1,66 1,86
25 33,5 2,8 3,2 4,0 2,12 2,39 2,91
32 42,3 2,8 3,2 4,0 2,73 3,09 3,78
40 48,0 3,0 3,5 4,0 3,33 3,84 4,34
50 60,0 3,0 3,5 4,5 4,22 4,88 6,16

© 2007–2024 «Газовик». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.